期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272508 | 20 | 杀小单 | |||
3272507 | 20:11 | 5+9+3=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3272506 | 20:08 | 5+7+2=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3272505 | 20:04 | 2+9+3=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272504 | 20:01 | 7+2+5=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3272503 | 19:57 | 8+9+7=24 | 07 | 杀大双 | 错 |
3272502 | 19:54 | 0+1+0=01 | 15 | 杀小双 | 对 |
3272501 | 19:50 | 5+1+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272500 | 19:47 | 0+4+3=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272499 | 19:43 | 6+9+0=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3272498 | 19:40 | 0+6+8=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3272497 | 19:36 | 9+7+1=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3272496 | 19:00 | 4+3+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272495 | 18:56 | 4+7+5=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3272494 | 18:53 | 8+5+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3272493 | 18:49 | 1+2+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272507 | 17 | 大 | 单 | ||
3272506 | 14 | 大 | 双 | ||
3272505 | 14 | 大 | 双 | ||
3272504 | 14 | 大 | 双 | ||
3272503 | 24 | 大 | 双 | ||
3272502 | 01 | 小 | 单 | ||
3272501 | 08 | 小 | 双 | ||
3272500 | 07 | 小 | 单 | ||
3272499 | 15 | 大 | 单 | ||
3272498 | 14 | 大 | 双 | ||
3272497 | 17 | 大 | 单 | ||
3272496 | 12 | 小 | 双 | ||
3272495 | 16 | 大 | 双 | ||
3272494 | 21 | 大 | 单 | ||
3272493 | 11 | 小 | 单 | ||
3272492 | 17 | 大 | 单 | ||
3272491 | 13 | 小 | 单 | ||
3272490 | 24 | 大 | 双 | ||
3272489 | 16 | 大 | 双 | ||
3272488 | 11 | 小 | 单 | ||
3272487 | 18 | 大 | 双 | ||
3272486 | 15 | 大 | 单 | ||
3272485 | 13 | 小 | 单 | ||
3272484 | 16 | 大 | 双 | ||
3272483 | 11 | 小 | 单 | ||
3272482 | 15 | 大 | 单 | ||
3272481 | 14 | 大 | 双 | ||
3272480 | 16 | 大 | 双 | ||
3272479 | 26 | 大 | 双 | ||
3272478 | 09 | 小 | 单 | ||
3272477 | 19 | 大 | 单 | ||
3272476 | 07 | 小 | 单 | ||
3272475 | 12 | 小 | 双 | ||
3272474 | 14 | 大 | 双 | ||
3272473 | 20 | 大 | 双 | ||
3272472 | 20 | 大 | 双 | ||
3272471 | 04 | 小 | 双 | ||
3272470 | 12 | 小 | 双 | ||
3272469 | 08 | 小 | 双 | ||
3272468 | 14 | 大 | 双 | ||
3272467 | 12 | 小 | 双 | ||
3272466 | 15 | 大 | 单 | ||
3272465 | 14 | 大 | 双 | ||
3272464 | 12 | 小 | 双 | ||
3272463 | 15 | 大 | 单 | ||
3272462 | 13 | 小 | 单 | ||
3272461 | 18 | 大 | 双 | ||
3272460 | 06 | 小 | 双 | ||
3272459 | 11 | 小 | 单 | ||
3272458 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出14 11 10 14 13 20 14 19 12 13 |